東方妖々夢スコアデータ
Easy Normal Hard Lunatic Extra Phantasm その他の状態一覧 クリア達成度
別ファイル
スコアデータ全般
個別ランキング
御札戦歴
Data Outputed By 東方メモリマネージャー
Easy
Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
博麗 霊夢(霊) | sue445 | 299435280(All Clear) | 09/30 | 1.58 |
博麗 霊夢(夢) | sue445 | 365902890(All Clear) | 10/02 | 2.01 |
霧雨 魔理沙(魔) | sue445 | 337567410(All Clear) | 10/03 | 1.75 |
霧雨 魔理沙(恋) | sue445 | 303594660(All Clear) | 10/05 | 2.09 |
十六夜 咲夜(幻) | sue445 | 290447810(All Clear) | 09/30 | 1.39 |
十六夜 咲夜(時) | sue445 | 366364630(All Clear) | 09/30 | 1.75 |
Normal
Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
博麗 霊夢(霊) | sue445 | 426232220(All Clear) | 01/17 | 1.34 |
博麗 霊夢(夢) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(魔) | sue445 | 326018520(Stage 6) | 10/20 | 2.95 |
霧雨 魔理沙(恋) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(幻) | sue445 | 397124760(All Clear) | 10/15 | 2.67 |
十六夜 咲夜(時) | sue445 | 576170750(All Clear) | 12/15 | 2.17 |
Hard
Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
博麗 霊夢(霊) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
博麗 霊夢(夢) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(魔) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(恋) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(幻) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(時) | sue445 | 605027510(All Clear) | 06/23 | 2.07 |
Lunatic
Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
博麗 霊夢(霊) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
博麗 霊夢(夢) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(魔) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(恋) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(幻) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(時) | sue445 | 61610770(Stage 3) | 11/08 | 0.88 |
Extra
Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
博麗 霊夢(霊) | sue445 | 385102860(All Clear) | 11/15 | 0.36 |
博麗 霊夢(夢) | sue445 | 489317570(All Clear) | 12/12 | 0.56 |
霧雨 魔理沙(魔) | sue445 | 424377450(All Clear) | 11/27 | 0.47 |
霧雨 魔理沙(恋) | sue445 | 390182390(All Clear) | 12/12 | 0.56 |
十六夜 咲夜(幻) | sue445 | 418050930(All Clear) | 12/13 | 0.43 |
十六夜 咲夜(時) | sue445 | 657572160(All Clear) | 01/20 | 0.69 |
Phantasm
Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
博麗 霊夢(霊) | sue445 | 325560080(Stage 1) | 02/05 | 0.43 |
博麗 霊夢(夢) | sue445 | 108581820(Stage 1) | 02/05 | 0.00 |
霧雨 魔理沙(魔) | sue445 | 89162700(Stage 1) | 03/01 | 0.99 |
霧雨 魔理沙(恋) | sue44 | 241604000(Stage 1) | 03/23 | 19.32 |
十六夜 咲夜(幻) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(時) | sue445 | 504523210(All Clear) | 02/01 | 0.45 |
その他の状態一覧
総起動時間 | 215:22:20:568 |
総プレイ時間 | 178:17:38:164 |
プレイ回数 | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Phantasm | Total |
博麗 霊夢(霊) |
7 |
34 |
0 |
0 |
38 |
130 |
209 |
博麗 霊夢(夢) |
3 |
16 |
0 |
0 |
71 |
37 |
127 |
霧雨 魔理沙(魔) |
4 |
36 |
0 |
0 |
160 |
31 |
231 |
霧雨 魔理沙(恋) |
6 |
0 |
0 |
0 |
230 |
39 |
275 |
十六夜 咲夜(幻) |
30 |
90 |
1 |
2 |
136 |
5 |
264 |
十六夜 咲夜(時) |
53 |
939 |
184 |
80 |
3430 |
294 |
4980 |
全主人公合計 |
103 |
1115 |
185 |
82 |
4065 |
536 |
6086 |
|
クリア回数 |
6 |
9 |
1 |
0 |
26 |
2 |
42 |
コンティニュー |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
プラクティス |
58 |
378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
436 |
リトライ回数 |
52 |
851 |
140 |
66 |
3556 |
432 |
5097 |
クリア達成度
| Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Phantasm |
博麗 霊夢(霊) |
All Clear |
All Clear |
------- |
------- |
All Clear |
Not Clear |
博麗 霊夢(夢) |
All Clear |
------- |
------- |
------- |
All Clear |
Not Clear |
霧雨 魔理沙(魔) |
All Clear |
All Clear |
------- |
------- |
All Clear |
Not Clear |
霧雨 魔理沙(恋) |
All Clear |
------- |
------- |
------- |
All Clear |
Not Clear |
十六夜 咲夜(幻) |
All Clear |
All Clear |
------- |
------- |
All Clear |
------- |
十六夜 咲夜(時) |
All Clear |
All Clear |
All Clear |
Stage 3 |
All Clear |
All Clear |