Easy
Chara | Name | Score | Date |
博麗 霊夢 | sue445 | 40326040 | 05/08/28 |
霧雨魔理沙 | sue445 | 35628140 | 05/08/22 |
十六夜 咲夜 | sue445 | 22341990 | 05/08/22 |
魂魄 妖夢 | sue445 | 23129870 | 05/08/22 |
鈴仙・優曇華院・イナバ | sue445 | 26158050 | 05/08/15 |
チルノ | sue445 | 34593950 | 05/08/24 |
リリカ・プリズムリバー | sue445 | 33733470 | 05/08/24 |
ミスティア・ローレライ | sue445 | 19085860 | 05/08/24 |
因幡 てゐ | sue445 | 34055940 | 05/08/24 |
射命丸 文 | sue445 | 51898120 | 05/08/24 |
メディスン・メランコリー | sue445 | 35616800 | 05/08/24 |
風見 幽香 | sue445 | 22105260 | 05/08/24 |
小野塚 小町 | sue445 | 44391460 | 05/08/30 |
四季映姫・ヤマザナドゥ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
|
Normal
Chara | Name | Score | Date |
博麗 霊夢 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
霧雨魔理沙 | sue445 | 19012490 | 05/08/22 |
十六夜 咲夜 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
魂魄 妖夢 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
鈴仙・優曇華院・イナバ | sue445 | 24913410 | 05/09/26 |
チルノ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
リリカ・プリズムリバー | No Name | 1000000 | --/--/-- |
ミスティア・ローレライ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
因幡 てゐ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
射命丸 文 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
メディスン・メランコリー | No Name | 1000000 | --/--/-- |
風見 幽香 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
小野塚 小町 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
四季映姫・ヤマザナドゥ | sue445 | 13205500 | 05/09/27 |
|
Hard
Chara | Name | Score | Date |
博麗 霊夢 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
霧雨魔理沙 | No Name | 31498290 | 05/09/26 |
十六夜 咲夜 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
魂魄 妖夢 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
鈴仙・優曇華院・イナバ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
チルノ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
リリカ・プリズムリバー | No Name | 1000000 | --/--/-- |
ミスティア・ローレライ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
因幡 てゐ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
射命丸 文 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
メディスン・メランコリー | No Name | 1000000 | --/--/-- |
風見 幽香 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
小野塚 小町 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
四季映姫・ヤマザナドゥ | sue445 | 24166310 | 05/09/26 |
|
Lunatic
Chara | Name | Score | Date |
博麗 霊夢 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
霧雨魔理沙 | sue445 | 29708780 | 05/09/27 |
十六夜 咲夜 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
魂魄 妖夢 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
鈴仙・優曇華院・イナバ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
チルノ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
リリカ・プリズムリバー | No Name | 1000000 | --/--/-- |
ミスティア・ローレライ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
因幡 てゐ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
射命丸 文 | sue445 | 29626690 | 05/08/30 |
メディスン・メランコリー | sue445 | 59199650 | 05/09/26 |
風見 幽香 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
小野塚 小町 | No Name | 23472000 | 05/09/26 |
四季映姫・ヤマザナドゥ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
|
Extra
Chara | Name | Score | Date |
博麗 霊夢 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
霧雨魔理沙 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
十六夜 咲夜 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
魂魄 妖夢 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
鈴仙・優曇華院・イナバ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
チルノ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
リリカ・プリズムリバー | No Name | 1000000 | --/--/-- |
ミスティア・ローレライ | sue445 | 9593750 | 05/09/12 |
因幡 てゐ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
射命丸 文 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
メディスン・メランコリー | sue445 | 24477070 | 05/09/27 |
風見 幽香 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
小野塚 小町 | sue445 | 39621310 | 05/08/29 |
四季映姫・ヤマザナドゥ | sue445 | 37058800 | 05/08/30 |
|
|