霊夢
No.01 | 符の壱「スターダストレヴァリエ」-Easy- | 4380 ★ | 1/7 |
No.02 | 符の壱「スターダストレヴァリエ」 | 27260 ★ | 1/1 |
No.03 | 符の壱「スターダストレヴァリエ」-Hard- | 84174 ★ | 1/1 |
No.04 | 符の壱「スターダストレヴァリエ」-Lunatic- | 111012 ★ | 1/1 |
No.05 | 符の弐「アステロイドベルト」-Easy- | 25460 ★ | 4/5 |
No.06 | 符の弐「アステロイドベルト」 | 70071 ★ | 1/1 |
No.07 | 符の弐「アステロイドベルト」-Hard- | 93071 ★ | 1/1 |
No.08 | 符の弐「アステロイドベルト」-Lunatic- | 118656 ★ | 1/1 |
No.09 | 符の壱「アーティフルチャンター」-Easy- | 32760 ★ | 4/4 |
No.10 | 符の壱「アーティフルチャンター」 | 126936 ★ | 1/1 |
No.11 | 符の壱「アーティフルチャンター」-Hard- | 189625 ★ | 1/1 |
No.12 | 符の壱「アーティフルチャンター」-Lunatic- | 250000 ★ | 1/1 |
No.13 | 符の弐「ドールクルセイダー」-Easy- | 56909 ★ | 3/4 |
No.14 | 符の弐「ドールクルセイダー」 | 134624 ★ | 1/1 |
No.15 | 符の弐「ドールクルセイダー」-Hard- | 172776 ★ | 1/1 |
No.16 | 符の弐「ドールクルセイダー」-Lunatic- | 224312 ★ | 1/1 |
No.17 | 符の壱「二重の苦輪」-Easy- | 34990 ★ | 4/4 |
No.18 | 符の壱「二重の苦輪」 | 210492 ★ | 1/1 |
No.19 | 符の壱「二重の苦輪」-Hard- | 283750 ★ | 1/1 |
No.20 | 符の壱「二重の苦輪」-Lunatic- | 359556 ★ | 1/1 |
No.21 | 符の弐「心眼迷想斬」-Easy- | 62890 ★ | 3/4 |
No.22 | 符の弐「心眼迷想斬」 | 200355 ★ | 1/1 |
No.23 | 符の弐「心眼迷想斬」-Hard- | 278125 ★ | 1/1 |
No.24 | 符の弐「心眼迷想斬」-Lunatic- | 360648 ★ | 1/1 |
No.25 | 符の参「業風神閃斬」-Easy- | 84838 ★ | 3/4 |
No.26 | 符の参「業風神閃斬」 | 210957 ★ | 1/1 |
No.27 | 符の参「業風神閃斬」-Hard- | 283125 ★ | 1/1 |
No.28 | 符の参「業風神閃斬」-Lunatic- | 356904 ★ | 1/1 |
No.29 | 符の壱「連続殺人ドール」-Easy- | 99238 ★ | 3/4 |
No.30 | 符の壱「連続殺人ドール」 | 275625 ★ | 1/1 |
No.31 | 符の壱「連続殺人ドール」-Hard- | 378752 ★ | 1/1 |
No.32 | 符の壱「連続殺人ドール」-Lunatic- | 432608 ★ | 1/1 |
No.33 | 符の弐「チェックメイド」-Easy- | 0 | 0/4 |
No.34 | 符の弐「チェックメイド」 | 267250 ★ | 1/1 |
No.35 | 符の弐「チェックメイド」-Hard- | 328454 ★ | 1/1 |
No.36 | 符の弐「チェックメイド」-Lunatic- | 401200 ★ | 1/1 |
No.37 | 手品「クロースアップ殺人鬼」-Easy- | 51430 ★ | 3/4 |
No.38 | 手品「クロースアップ殺人鬼」 | 262375 ★ | 1/1 |
No.39 | 手品「クロースアップ殺人鬼」-Hard- | 371282 ★ | 1/1 |
No.40 | 手品「クロースアップ殺人鬼」-Lunatic- | 439472 ★ | 1/1 |
No.41 | 符の壱「バッドレディスクランブル」-Easy- | 154625 ★ | 2/4 |
No.42 | 符の壱「バッドレディスクランブル」 | 383802 ★ | 1/1 |
No.43 | 符の壱「バッドレディスクランブル」-Hard- | 530500 ★ | 1/1 |
No.44 | 符の壱「バッドレディスクランブル」-Lunatic- | 633312 ★ | 1/1 |
No.45 | 符の弐「マイハートブレイク」-Easy- | 129750 ★ | 2/4 |
No.46 | 符の弐「マイハートブレイク」 | 400632 ★ | 1/1 |
No.47 | 符の弐「マイハートブレイク」-Hard- | 499500 ★ | 1/1 |
No.48 | 符の弐「マイハートブレイク」-Lunatic- | 685728 ★ | 1/1 |
No.49 | 符の参「ヘルカタストロフィー」-Easy- | 0 | 0/4 |
No.50 | 符の参「ヘルカタストロフィー」 | 418023 ★ | 1/1 |
No.51 | 符の参「ヘルカタストロフィー」-Hard- | 489500 ★ | 1/1 |
No.52 | 符の参「ヘルカタストロフィー」-Lunatic- | 687912 ★ | 1/1 |
No.53 | 夜符「クイーン・オブ・ミッドナイト」-Easy- | 50625 | 1/4 |
No.54 | 夜符「クイーン・オブ・ミッドナイト」 | 350516 ★ | 1/1 |
No.55 | 夜符「クイーン・オブ・ミッドナイト」-Hard- | 459000 ★ | 1/1 |
No.56 | 夜符「クイーン・オブ・ミッドナイト」-Lunatic- | 587760 ★ | 1/1 |
No.57 | 符の壱「四重結界」-Easy- | 0 | 0/6 |
No.58 | 符の壱「四重結界」 | 503500 ★ | 1/1 |
No.59 | 符の壱「四重結界」-Hard- | 711089 ★ | 1/1 |
No.60 | 符の壱「四重結界」-Lunatic- | 903904 ★ | 1/1 |
No.61 | 符の弐「八雲卍傘」-Easy- | 222712 ★ | 2/5 |
No.62 | 符の弐「八雲卍傘」 | 497750 ★ | 1/1 |
No.63 | 符の弐「八雲卍傘」-Hard- | 743390 ★ | 1/1 |
No.64 | 符の弐「八雲卍傘」-Lunatic- | 878944 ★ | 1/1 |
No.65 | 符の参「八雲藍」-Easy- | 188682 ★ | 4/5 |
No.66 | 符の参「八雲藍」 | 518500 ★ | 1/1 |
No.67 | 符の参「八雲藍」-Hard- | 711422 ★ | 1/1 |
No.68 | 符の参「八雲藍」-Lunatic- | 823200 ★ | 1/1 |
No.69 | 外力「無限の超高速飛行体」-Easy- | 114978 | 3/4 |
No.70 | 外力「無限の超高速飛行体」 | 537750 ★ | 1/1 |
No.71 | 外力「無限の超高速飛行体」-Hard- | 744722 ★ | 1/1 |
No.72 | 外力「無限の超高速飛行体」-Lunatic- | 936352 ★ | 1/1 |
No.73 | 幻想「第一種永久機関」 | 186192 | 2/4 |
No.74 | 幻想「第一種永久機関」 | 556500 ★ | 1/1 |
No.75 | 幻想「第一種永久機関」 | 663470 ★ | 1/1 |
No.76 | 幻想「第一種永久機関」 | 903904 ★ | 1/1 |
No.77 | 符の壱「投擲の天岩戸」-Easy- | 0 | 0/1 |
No.78 | 符の壱「投擲の天岩戸」 | 541584 ★ | 1/1 |
No.79 | 符の壱「投擲の天岩戸」-Hard- | 848992 ★ | 1/1 |
No.80 | 符の壱「投擲の天岩戸」-Lunatic- | 1084640 ★ | 1/1 |
No.81 | 符の弐「坤軸の大鬼」-Easy- | 0 | 0/1 |
No.82 | 符の弐「坤軸の大鬼」 | 601488 ★ | 1/1 |
No.83 | 符の弐「坤軸の大鬼」-Hard- | 813632 ★ | 1/1 |
No.84 | 符の弐「坤軸の大鬼」-Lunatic- | 1025880 ★ | 1/1 |
No.85 | 符の参「追儺返しブラックホール」-Easy- | 293456 ★ | 1/1 |
No.86 | 符の参「追儺返しブラックホール」 | 692280 ★ | 1/1 |
No.87 | 符の参「追儺返しブラックホール」-Hard- | 865632 ★ | 1/1 |
No.88 | 符の参「追儺返しブラックホール」-Lunatic- | 1160040 ★ | 1/1 |
No.89 | 鬼火「超高密度燐禍術」-Easy- | 133504 ★ | 1/1 |
No.90 | 鬼火「超高密度燐禍術」 | 695400 ★ | 1/1 |
No.91 | 鬼火「超高密度燐禍術」-Hard- | 915136 ★ | 1/1 |
No.92 | 鬼火「超高密度燐禍術」-Lunatic- | 1159000 ★ | 1/1 |
No.93 | 疎符「六里霧中」-Easy- | 0 | 0/1 |
No.94 | 疎符「六里霧中」 | 381528 ★ | 1/1 |
No.95 | 疎符「六里霧中」-Hard- | 784512 ★ | 1/1 |
No.96 | 疎符「六里霧中」-Lunatic- | 842840 ★ | 1/1 |
No.97 | 「百万鬼夜行」 | 0 | 0/1 |
No.98 | 「百万鬼夜行」 | 503520 ★ | 1/1 |
No.99 | 「百万鬼夜行」 | 832144 ★ | 1/1 |
No.100 | 「百万鬼夜行」 | 1031860 ★ | 1/1 |
|
|
|
|
|
合計 | 40771556 | 121/165 |
|
魔理沙
No.01 | 符の壱「アーティフルチャンター」-Easy- | 21420 ★ | 1/1 |
No.02 | 符の壱「アーティフルチャンター」 | 4475 ★ | 1/2 |
No.03 | 符の壱「アーティフルチャンター」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.04 | 符の壱「アーティフルチャンター」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.05 | 符の弐「ドールクルセイダー」-Easy- | 27780 ★ | 1/1 |
No.06 | 符の弐「ドールクルセイダー」 | 3669 | 1/1 |
No.07 | 符の弐「ドールクルセイダー」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.08 | 符の弐「ドールクルセイダー」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.09 | 符の壱「連続殺人ドール」-Easy- | 41288 ★ | 1/1 |
No.10 | 符の壱「連続殺人ドール」 | 0 | 0/1 |
No.11 | 符の壱「連続殺人ドール」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.12 | 符の壱「連続殺人ドール」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.13 | 符の弐「チェックメイド」-Easy- | 0 | 0/1 |
No.14 | 符の弐「チェックメイド」 | 0 | 0/0 |
No.15 | 符の弐「チェックメイド」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.16 | 符の弐「チェックメイド」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.17 | 符の壱「セントエルモエクスプロージョン」-Easy- | 76158 ★ | 1/1 |
No.18 | 符の壱「セントエルモエクスプロージョン」 | 0 | 0/0 |
No.19 | 符の壱「セントエルモエクスプロージョン」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.20 | 符の壱「セントエルモエクスプロージョン」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.21 | 符の弐「デリュージュフォーティデイ」-Easy- | 67912 ★ | 1/1 |
No.22 | 符の弐「デリュージュフォーティデイ」 | 0 | 0/0 |
No.23 | 符の弐「デリュージュフォーティデイ」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.24 | 符の弐「デリュージュフォーティデイ」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.25 | 金土符「ジンジャガスト」-Easy- | 9136 | 1/1 |
No.26 | 金土符「ジンジャガスト」 | 0 | 0/0 |
No.27 | 金土符「ジンジャガスト」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.28 | 金土符「ジンジャガスト」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.29 | 符の壱「バッドレディスクランブル」-Easy- | 0 | 0/1 |
No.30 | 符の壱「バッドレディスクランブル」 | 0 | 0/0 |
No.31 | 符の壱「バッドレディスクランブル」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.32 | 符の壱「バッドレディスクランブル」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.33 | 符の弐「マイハートブレイク」-Easy- | 0 | 0/1 |
No.34 | 符の弐「マイハートブレイク」 | 0 | 0/0 |
No.35 | 符の弐「マイハートブレイク」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.36 | 符の弐「マイハートブレイク」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.37 | 符の参「ヘルカタストロフィー」-Easy- | 0 | 0/1 |
No.38 | 符の参「ヘルカタストロフィー」 | 0 | 0/0 |
No.39 | 符の参「ヘルカタストロフィー」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.40 | 符の参「ヘルカタストロフィー」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.41 | 符の壱「夢想妙珠連」-Easy- | 198750 ★ | 1/1 |
No.42 | 符の壱「夢想妙珠連」 | 0 | 0/0 |
No.43 | 符の壱「夢想妙珠連」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.44 | 符の壱「夢想妙珠連」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.45 | 符の弐「陰陽散華」-Easy- | 69125 ★ | 1/1 |
No.46 | 符の弐「陰陽散華」 | 0 | 0/0 |
No.47 | 符の弐「陰陽散華」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.48 | 符の弐「陰陽散華」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.49 | 符の参「魔浄閃結」-Easy- | 21375 ★ | 1/1 |
No.50 | 符の参「魔浄閃結」 | 0 | 0/0 |
No.51 | 符の参「魔浄閃結」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.52 | 符の参「魔浄閃結」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.53 | 力符「陰陽玉将」-Easy- | 0 | 0/1 |
No.54 | 力符「陰陽玉将」 | 0 | 0/0 |
No.55 | 力符「陰陽玉将」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.56 | 力符「陰陽玉将」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.57 | 符の壱「四重結界」-Easy- | 0 | 0/1 |
No.58 | 符の壱「四重結界」 | 0 | 0/0 |
No.59 | 符の壱「四重結界」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.60 | 符の壱「四重結界」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.61 | 符の弐「八雲卍傘」-Easy- | 229352 ★ | 1/1 |
No.62 | 符の弐「八雲卍傘」 | 0 | 0/0 |
No.63 | 符の弐「八雲卍傘」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.64 | 符の弐「八雲卍傘」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.65 | 符の参「八雲藍」-Easy- | 141538 ★ | 1/1 |
No.66 | 符の参「八雲藍」 | 0 | 0/0 |
No.67 | 符の参「八雲藍」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.68 | 符の参「八雲藍」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.69 | 外力「無限の超高速飛行体」-Easy- | 0 | 0/1 |
No.70 | 外力「無限の超高速飛行体」 | 0 | 0/0 |
No.71 | 外力「無限の超高速飛行体」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.72 | 外力「無限の超高速飛行体」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.73 | 幻想「第一種永久機関」 | 0 | 0/1 |
No.74 | 幻想「第一種永久機関」 | 0 | 0/0 |
No.75 | 幻想「第一種永久機関」 | 0 | 0/0 |
No.76 | 幻想「第一種永久機関」 | 0 | 0/0 |
No.77 | 符の壱「投擲の天岩戸」-Easy- | 218784 ★ | 1/2 |
No.78 | 符の壱「投擲の天岩戸」 | 0 | 0/0 |
No.79 | 符の壱「投擲の天岩戸」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.80 | 符の壱「投擲の天岩戸」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.81 | 符の弐「坤軸の大鬼」-Easy- | 0 | 0/2 |
No.82 | 符の弐「坤軸の大鬼」 | 0 | 0/0 |
No.83 | 符の弐「坤軸の大鬼」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.84 | 符の弐「坤軸の大鬼」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.85 | 符の参「追儺返しブラックホール」-Easy- | 258512 ★ | 2/2 |
No.86 | 符の参「追儺返しブラックホール」 | 0 | 0/0 |
No.87 | 符の参「追儺返しブラックホール」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.88 | 符の参「追儺返しブラックホール」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.89 | 鬼火「超高密度燐禍術」-Easy- | 158256 ★ | 2/2 |
No.90 | 鬼火「超高密度燐禍術」 | 0 | 0/0 |
No.91 | 鬼火「超高密度燐禍術」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.92 | 鬼火「超高密度燐禍術」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.93 | 疎符「六里霧中」-Easy- | 15568 ★ | 1/2 |
No.94 | 疎符「六里霧中」 | 0 | 0/0 |
No.95 | 疎符「六里霧中」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.96 | 疎符「六里霧中」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.97 | 「百万鬼夜行」 | 0 | 0/2 |
No.98 | 「百万鬼夜行」 | 0 | 0/0 |
No.99 | 「百万鬼夜行」 | 0 | 0/0 |
No.100 | 「百万鬼夜行」 | 0 | 0/0 |
|
|
|
|
|
合計 | 1563098 | 19/35 |
|
咲夜
No.01 | 符の壱「夢想妙珠連」-Easy- | 10420 ★ | 1/1 |
No.02 | 符の壱「夢想妙珠連」 | 0 | 0/0 |
No.03 | 符の壱「夢想妙珠連」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.04 | 符の壱「夢想妙珠連」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.05 | 符の弐「陰陽散華」-Easy- | 25140 ★ | 1/1 |
No.06 | 符の弐「陰陽散華」 | 0 | 0/0 |
No.07 | 符の弐「陰陽散華」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.08 | 符の弐「陰陽散華」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.09 | 符の壱「アーティフルチャンター」-Easy- | 16237 ★ | 1/1 |
No.10 | 符の壱「アーティフルチャンター」 | 0 | 0/0 |
No.11 | 符の壱「アーティフルチャンター」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.12 | 符の壱「アーティフルチャンター」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.13 | 符の弐「ドールクルセイダー」-Easy- | 21444 ★ | 1/1 |
No.14 | 符の弐「ドールクルセイダー」 | 0 | 0/0 |
No.15 | 符の弐「ドールクルセイダー」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.16 | 符の弐「ドールクルセイダー」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.17 | 符の壱「スターダストレヴァリエ」-Easy- | 0 | 0/1 |
No.18 | 符の壱「スターダストレヴァリエ」 | 0 | 0/0 |
No.19 | 符の壱「スターダストレヴァリエ」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.20 | 符の壱「スターダストレヴァリエ」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.21 | 符の弐「アステロイドベルト」-Easy- | 10748 ★ | 1/1 |
No.22 | 符の弐「アステロイドベルト」 | 0 | 0/0 |
No.23 | 符の弐「アステロイドベルト」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.24 | 符の弐「アステロイドベルト」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.25 | 符の参「マスタースパーク」-Easy- | 31642 ★ | 1/1 |
No.26 | 符の参「マスタースパーク」 | 0 | 0/0 |
No.27 | 符の参「マスタースパーク」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.28 | 符の参「マスタースパーク」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.29 | 符の壱「二重の苦輪」-Easy- | 90108 ★ | 1/1 |
No.30 | 符の壱「二重の苦輪」 | 0 | 0/0 |
No.31 | 符の壱「二重の苦輪」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.32 | 符の壱「二重の苦輪」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.33 | 符の弐「心眼迷想斬」-Easy- | 0 | 0/1 |
No.34 | 符の弐「心眼迷想斬」 | 0 | 0/0 |
No.35 | 符の弐「心眼迷想斬」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.36 | 符の弐「心眼迷想斬」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.37 | 符の参「業風神閃斬」-Easy- | 0 | 0/1 |
No.38 | 符の参「業風神閃斬」 | 0 | 0/0 |
No.39 | 符の参「業風神閃斬」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.40 | 符の参「業風神閃斬」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.41 | 符の壱「幽夢の胡蝶」-Easy- | 0 | 0/1 |
No.42 | 符の壱「幽夢の胡蝶」 | 0 | 0/0 |
No.43 | 符の壱「幽夢の胡蝶」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.44 | 符の壱「幽夢の胡蝶」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.45 | 符の弐「白玉楼の垂れ彼岸」-Easy- | 14500 ★ | 1/1 |
No.46 | 符の弐「白玉楼の垂れ彼岸」 | 0 | 0/0 |
No.47 | 符の弐「白玉楼の垂れ彼岸」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.48 | 符の弐「白玉楼の垂れ彼岸」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.49 | 符の参「果てしなく昔の死地」-Easy- | 31750 | 1/1 |
No.50 | 符の参「果てしなく昔の死地」 | 0 | 0/0 |
No.51 | 符の参「果てしなく昔の死地」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.52 | 符の参「果てしなく昔の死地」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.53 | 桜花「未練未酌宴」-Easy- | 92375 | 1/1 |
No.54 | 桜花「未練未酌宴」 | 0 | 0/0 |
No.55 | 桜花「未練未酌宴」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.56 | 桜花「未練未酌宴」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.57 | 符の壱「四重結界」-Easy- | 0 | 0/1 |
No.58 | 符の壱「四重結界」 | 0 | 0/0 |
No.59 | 符の壱「四重結界」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.60 | 符の壱「四重結界」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.61 | 符の弐「八雲卍傘」-Easy- | 19196 ★ | 1/1 |
No.62 | 符の弐「八雲卍傘」 | 0 | 0/0 |
No.63 | 符の弐「八雲卍傘」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.64 | 符の弐「八雲卍傘」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.65 | 符の参「八雲藍」-Easy- | 58206 ★ | 1/1 |
No.66 | 符の参「八雲藍」 | 0 | 0/0 |
No.67 | 符の参「八雲藍」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.68 | 符の参「八雲藍」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.69 | 外力「無限の超高速飛行体」-Easy- | 0 | 0/1 |
No.70 | 外力「無限の超高速飛行体」 | 0 | 0/0 |
No.71 | 外力「無限の超高速飛行体」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.72 | 外力「無限の超高速飛行体」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.73 | 幻想「第一種永久機関」 | 220554 ★ | 1/1 |
No.74 | 幻想「第一種永久機関」 | 0 | 0/0 |
No.75 | 幻想「第一種永久機関」 | 0 | 0/0 |
No.76 | 幻想「第一種永久機関」 | 0 | 0/0 |
No.77 | 符の壱「投擲の天岩戸」-Easy- | 0 | 0/2 |
No.78 | 符の壱「投擲の天岩戸」 | 0 | 0/0 |
No.79 | 符の壱「投擲の天岩戸」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.80 | 符の壱「投擲の天岩戸」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.81 | 符の弐「坤軸の大鬼」-Easy- | 262256 ★ | 1/2 |
No.82 | 符の弐「坤軸の大鬼」 | 0 | 0/0 |
No.83 | 符の弐「坤軸の大鬼」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.84 | 符の弐「坤軸の大鬼」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.85 | 符の参「追儺返しブラックホール」-Easy- | 294288 ★ | 2/2 |
No.86 | 符の参「追儺返しブラックホール」 | 0 | 0/0 |
No.87 | 符の参「追儺返しブラックホール」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.88 | 符の参「追儺返しブラックホール」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.89 | 鬼火「超高密度燐禍術」-Easy- | 0 | 0/2 |
No.90 | 鬼火「超高密度燐禍術」 | 0 | 0/0 |
No.91 | 鬼火「超高密度燐禍術」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.92 | 鬼火「超高密度燐禍術」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.93 | 疎符「六里霧中」-Easy- | 0 | 0/2 |
No.94 | 疎符「六里霧中」 | 0 | 0/0 |
No.95 | 疎符「六里霧中」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.96 | 疎符「六里霧中」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.97 | 「百万鬼夜行」 | 0 | 0/2 |
No.98 | 「百万鬼夜行」 | 0 | 0/0 |
No.99 | 「百万鬼夜行」 | 0 | 0/0 |
No.100 | 「百万鬼夜行」 | 0 | 0/0 |
|
|
|
|
|
合計 | 1198864 | 16/31 |
|
アリス
No.01 | 符の壱「スターダストレヴァリエ」-Easy- | 25900 | 1/7 |
No.02 | 符の壱「スターダストレヴァリエ」 | 0 | 0/0 |
No.03 | 符の壱「スターダストレヴァリエ」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.04 | 符の壱「スターダストレヴァリエ」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.05 | 符の弐「アステロイドベルト」-Easy- | 11700 ★ | 2/6 |
No.06 | 符の弐「アステロイドベルト」 | 0 | 0/0 |
No.07 | 符の弐「アステロイドベルト」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.08 | 符の弐「アステロイドベルト」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.09 | 符の壱「夢想妙珠連」-Easy- | 51456 ★ | 2/5 |
No.10 | 符の壱「夢想妙珠連」 | 0 | 0/0 |
No.11 | 符の壱「夢想妙珠連」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.12 | 符の壱「夢想妙珠連」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.13 | 符の弐「陰陽散華」-Easy- | 0 | 0/5 |
No.14 | 符の弐「陰陽散華」 | 0 | 0/0 |
No.15 | 符の弐「陰陽散華」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.16 | 符の弐「陰陽散華」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.17 | 符の壱「連続殺人ドール」-Easy- | 77150 ★ | 2/5 |
No.18 | 符の壱「連続殺人ドール」 | 0 | 0/0 |
No.19 | 符の壱「連続殺人ドール」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.20 | 符の壱「連続殺人ドール」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.21 | 符の弐「チェックメイド」-Easy- | 9818 | 1/5 |
No.22 | 符の弐「チェックメイド」 | 0 | 0/0 |
No.23 | 符の弐「チェックメイド」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.24 | 符の弐「チェックメイド」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.25 | 手品「クロースアップ殺人鬼」-Easy- | 72686 | 2/5 |
No.26 | 手品「クロースアップ殺人鬼」 | 0 | 0/0 |
No.27 | 手品「クロースアップ殺人鬼」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.28 | 手品「クロースアップ殺人鬼」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.29 | 符の壱「セントエルモエクスプロージョン」-Easy- | 158500 ★ | 2/5 |
No.30 | 符の壱「セントエルモエクスプロージョン」 | 0 | 0/0 |
No.31 | 符の壱「セントエルモエクスプロージョン」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.32 | 符の壱「セントエルモエクスプロージョン」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.33 | 符の弐「デリュージュフォーティデイ」-Easy- | 156674 | 2/5 |
No.34 | 符の弐「デリュージュフォーティデイ」 | 0 | 0/0 |
No.35 | 符の弐「デリュージュフォーティデイ」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.36 | 符の弐「デリュージュフォーティデイ」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.37 | 金土符「ジンジャガスト」-Easy- | 168211 | 1/5 |
No.38 | 金土符「ジンジャガスト」 | 0 | 0/0 |
No.39 | 金土符「ジンジャガスト」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.40 | 金土符「ジンジャガスト」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.41 | 符の壱「二重の苦輪」-Easy- | 284875 ★ | 2/4 |
No.42 | 符の壱「二重の苦輪」 | 0 | 0/0 |
No.43 | 符の壱「二重の苦輪」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.44 | 符の壱「二重の苦輪」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.45 | 符の弐「心眼迷想斬」-Easy- | 275875 ★ | 2/4 |
No.46 | 符の弐「心眼迷想斬」 | 0 | 0/0 |
No.47 | 符の弐「心眼迷想斬」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.48 | 符の弐「心眼迷想斬」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.49 | 符の参「業風神閃斬」-Easy- | 270625 ★ | 3/4 |
No.50 | 符の参「業風神閃斬」 | 0 | 0/0 |
No.51 | 符の参「業風神閃斬」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.52 | 符の参「業風神閃斬」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.53 | 奥義「西行春風斬」-Easy- | 171875 ★ | 1/4 |
No.54 | 奥義「西行春風斬」 | 0 | 0/0 |
No.55 | 奥義「西行春風斬」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.56 | 奥義「西行春風斬」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.57 | 符の壱「四重結界」-Easy- | 336422 ★ | 1/3 |
No.58 | 符の壱「四重結界」 | 0 | 0/0 |
No.59 | 符の壱「四重結界」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.60 | 符の壱「四重結界」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.61 | 符の弐「八雲卍傘」-Easy- | 289112 ★ | 2/3 |
No.62 | 符の弐「八雲卍傘」 | 0 | 0/0 |
No.63 | 符の弐「八雲卍傘」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.64 | 符の弐「八雲卍傘」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.65 | 符の参「八雲藍」-Easy- | 336256 ★ | 2/3 |
No.66 | 符の参「八雲藍」 | 0 | 0/0 |
No.67 | 符の参「八雲藍」-Hard- | 0 | 0/0 |
No.68 | 符の参「八雲藍」-Lunatic- | 0 | 0/0 |
No.69 | 外力「無限の超高速飛行体」-Easy- | 368958 ★ | 3/3 |
