東方萃夢想スコアデータ
Easy Normal Hard Lunatic
別ファイル
スコアデータ全般
個別ランキング
御札戦歴
Data Outputed By 東方メモリマネージャー
Easy
Chara | Name | Score | Date | 使用回数 | クリア回数 | 最大コンボ数 | 最大ダメージ |
博麗 霊夢 | sue445 | 8313271 | 01/15 | 11 | 1 | 48 | 2965 |
霧雨 魔理沙 | sue445 | 1988591 | 01/15 | 1 | 1 | 23 | 2854 |
十六夜 咲夜 | sue445 | 2230874 | 01/16 | 2 | 1 | 79 | 2392 |
アリス・マーガトロイド | sue445 | 21034158 | 04/07 | 10 | 1 | 25 | 10776 |
パチュリー・ノーレッジ | sue445 | 21410869 | 04/07 | 1 | 1 | 7 | 9500 |
魂魄 妖夢 | sue445 | 21255889 | 04/07 | 2 | 1 | 17 | 7600 |
レミリア・スカーレット | sue445 | 21573381 | 04/07 | 1 | 1 | 8 | 9500 |
西行寺 幽々子 | sue445 | 21814632 | 04/09 | 2 | 1 | 7 | 9500 |
八雲 紫 | sue445 | 21838546 | 04/09 | 1 | 1 | 7 | 7600 |
伊吹 萃香 | sue445 | 20670445 | 04/09 | 2 | 1 | 4 | 12000 |
Normal
Chara | Name | Score | Date | 使用回数 | クリア回数 | 最大コンボ数 | 最大ダメージ |
博麗 霊夢 | sue445 | 39783663 | 04/09 | 1 | 1 | 8 | 9000 |
霧雨 魔理沙 | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 2 | 0 | 5 | 2017 |
十六夜 咲夜 | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アリス・マーガトロイド | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パチュリー・ノーレッジ | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魂魄 妖夢 | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レミリア・スカーレット | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西行寺 幽々子 | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲 紫 | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊吹 萃香 | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hard
Chara | Name | Score | Date | 使用回数 | クリア回数 | 最大コンボ数 | 最大ダメージ |
博麗 霊夢 | sue445 | 59237474 | 04/09 | 1 | 1 | 8 | 10000 |
霧雨 魔理沙 | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十六夜 咲夜 | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アリス・マーガトロイド | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パチュリー・ノーレッジ | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魂魄 妖夢 | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レミリア・スカーレット | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西行寺 幽々子 | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲 紫 | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊吹 萃香 | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lunatic
Chara | Name | Score | Date | 使用回数 | クリア回数 | 最大コンボ数 | 最大ダメージ |
博麗 霊夢 | sue445 | 76463070 | 04/09 | 5 | 1 | 6 | 8500 |
霧雨 魔理沙 | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十六夜 咲夜 | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アリス・マーガトロイド | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パチュリー・ノーレッジ | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
魂魄 妖夢 | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
レミリア・スカーレット | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西行寺 幽々子 | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲 紫 | !? | 25500 | 05/27 | 1 | 0 | 4 | 1096 |
伊吹 萃香 | NO ENTRY | 10000 | 00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |